Lonen
De contractloonontwikkeling in de marktsector is het ijkpunt voor zowel de contractloononwikkeling bij de overheid, in het onderwijs als in de zorgsector. Voor overheidswerknemers spelen de arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol bij het zoeken van een (nieuwe) baan, zo blijkt onder meer uit het Werkonderzoek van het ministerie van BZK. De overheid kan zich daarom in tijden van arbeidsmarktkrapte niet veroorloven om qua beloning te ver achter te lopen bij andere sectoren in de economie.
Loonkosten
De loonkosten zijn tegelijkertijd een zeer grote uitgavenpost van de overheidsbegroting, zo blijkt op deze pagina. In 2023 bedroeg de loonsom van de gezamenlijke sectoren Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, rechterlijke macht, politie en defensie ruim 39,9 miljard euro.
Loonsom (raming in miljoenen euro)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijk | 7295 | 7697 | 7987 | 8354 | 9030 | 9662 | 10328 | 11253 | 12382 |
Gemeenten | 8343 | 8344 | 8924 | 9275 | 9921 | 10490 | 11229 | 11637 | 13807 |
Provincies | 741 | 737 | 750 | 795 | 831 | 889 | 948 | 1038 | 1127 |
Waterschappen | 623 | 630 | 648 | 687 | 760 | 796 | 835 | 920 | 988 |
Rechterlijke Macht | 381 | 386 | 414 | 410 | 455 | 452 | 474 | 485 | 542 |
Defensie | 3795 | 3942 | 4096 | 4287 | 4558 | 4891 | 5172 | 5387 | 6302 |
Politie | 3686 | 4017 | 4099 | 4141 | 4311 | 4348 | 4574 | 4664 | 4841 |
De omvang van de loonsom van een sector wordt bepaald door de hoogte van het loon en het aantal werkzame personen. Bij het Rijk en de gemeenten werken meer mensen dan in de andere overheidssectoren. De loonsom van het Rijk en de gemeenten is dus groter dan de loonsom van politie en defensie en veel groter dan bij de relatief kleine sectoren (provincies, waterschappen, rechterlijke macht).
In de bovenstaande figuur is te zien dat de sectorale loonsommen in de afgelopen jaren zijn toegenomen. Van 2022 op 2023 is bij het rijk en de gemeenten een flinke stijging te zien. Die stijging is het gevolg van de toename van de werkgelegenheid en de stijging van de contractlonen. De loonsom kan daarnaast ook toenemen omdat er sprake is van incidentele loonontwikkeling: medewerkers krijgen er een periodiek of een schaal bij, of ontvangen een bonus of een gratificatie.
Contractloonontwikkeling op jaarbasis (%)
Rijk | Gemeenten | Provincies | Waterschappen | Rechterlijke Macht | Defensie | Politie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,16 | 0,78 | 1,73 | 2,14 | 1,75 | 2,46 | 1,22 |
2016 | 2,89 | 2,38 | 2,7 | 0,1 | 3,3 | 2,59 | 6,51 |
2017 | 1,4 | 0,82 | 1,9 | 0 | 1,4 | 3,38 | -0,43 |
2018 | 1,5 | 2,3 | 1,39 | 4,5 | 1,5 | 2,93 | 2,27 |
2019 | 3,26 | 2,14 | 2,99 | 1,44 | 2,93 | 2,57 | 2,75 |
2020 | 3,02 | 2,85 | 3 | 4,25 | 3,13 | 2,36 | 1,61 |
2021 | 1,46 | 2,98 | 3,3 | 1,69 | 1,48 | 2,65 | 3,35 |
2022 | 3,37 | 1,58 | 2,51 | 4,49 | 0,66 | 6,19 | 2,8 |
2023 | 4,32 | 7,3 | 6,5 | 4,06 | 11 | 0,41 | 4 |
Er was in de afgelopen 9 jaar sprake van een gematigde toename van de contractlonen bij de overheid, in recente jaren is de stijging wat hoger. Gemiddeld genomen namen de in de cao vastgelegde lonen in die periodie met 2 tot 3 procent per jaar toe In de ene sector - politie en rechterlijke macht - was dat wat minder dan in andere sectoren: defensie en waterschappen. In periode 2015 tot en met 2021 was de inflatie laag, sinds 2022 is de inflatie daarentegen flink toegenomen. In de in 2022 en 2023 afgesloten cao's in de marktsector stegen de contractlonen dan ook fors.
De ontwikkeling van de contractlonen in de bovenstaande tabel zijn momentopnamen. De cao's worden op verschillende momenten afgesloten en de looptijd is ook niet altijd dezelfde, dat kan een verklaring zijn voor de verschillen tussen sectoren.
Gemiddeld voltijd bruto jaarinkomen
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijk | 53062 | 56498 | 55580 | 56893 | 57453 | 59633 | 59848 | 61204 | 63854 |
Gemeenten | 50227 | 50949 | 52634 | 53742 | 53775 | 56499 | 56972 | 56987 | 61111 |
Provincies | 58266 | 59104 | 60011 | 62096 | 61548 | 66099 | 65245 | 67895 | 73516 |
Waterschappen | 51860 | 53509 | 53239 | 53171 | 58147 | 59591 | 60320 | 62785 | 69485 |
Rechterlijke Macht | 95209 | 103326 | 100345 | 100703 | 103854 | 112068 | 109446 | 108799 | 112995 |
Defensie | 40149 | 42121 | 42109 | 42315 | 44736 | 46240 | 46446 | 54406 | 59580 |
Politie | 47708 | 50177 | 52373 | 51364 | 53146 | 53458 | 54517 | 55541 | 60716 |
Naast de totalen loonsommen voor sectoren en de ontwikkeling van de contractuele beloning, is het ook interessant om te kijken naar het gemiddelde jaarinkomen per medewerker. In de bovenstaande figuur wordt dat per sector weergegeven, let wel: het gaat daarbij om het salaris voor de afdracht van premies en belasting en het is omgerekend naar wat men zou verdienen als men voltijd zou werken. Dat laatste is nodig omdat het beeld anders sterk vertekend raakt omdat veel medewerkers in deeltijd werken.