Pensioenen
Na afloop van het werkzame leven krijgen vrijwel alle Nederlanders één of meer vormen van pensioen. De Algemene Ouderdomswet (AOW) is het basispensioen van de Nederlandse overheid, de hoogte hangt af van het aantal jaren dat men in Nederland gewoond of gewerkt heeft.
Daarnaast sparen werkgevers en werknemers samen voor een aanvullend pensioen. Bijna alle overheidswerkgevers zijn aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Langer doorwerken
Langer doorwerken is een van de belangrijkste thema’s op pensioengebied in de afgelopen tientallen jaren. Door de vergrijzing stijgt het aantal gepensioneerden in verhouding tot het aantal werkenden, bovendien leven mensen langer dan in de tijd dat de huidige pensioenregelingen in het leven werden geroepen. In de loop der jaren zijn er daarom allerlei afspraken gemaakt om de pensioenleeftijd op te trekken: vanaf 2013 is de AOW-leeftijd gaan stijgen van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. In 2028 wordt de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd. Nederlanders met het geboortejaar 1961 zullen dan hun eerste AOW ontvangen als ze 67 jaar en 3 maanden oud zijn.
Uitstroom naar (pre)pensioen
Rijk | Gemeenten | Provincies | Waterschappen | Gemeenschappelijke Regelingen | Rechterlijke Macht | Defensie | Politie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2168 | 3276 | 235 | 196 | 764 | 56 | 869 | 701 |
2016 | 3464 | 3178 | 291 | 213 | 770 | 63 | 937 | 1042 |
2017 | 2540 | 3308 | 297 | 175 | 918 | 47 | 808 | 1476 |
2018 | 2393 | 3457 | 319 | 234 | 974 | 71 | 920 | 1445 |
2019 | 2723 | 3275 | 306 | 180 | 932 | 86 | 909 | 1455 |
2020 | 3690 | 4309 | 358 | 267 | 1184 | 91 | 1097 | 1608 |
2021 | 2813 | 4311 | 350 | 246 | 1190 | 91 | 1008 | 2036 |
2022 | 2899 | 3823 | 306 | 218 | 1048 | 80 | 949 | 1908 |
2023 | 3073 | 3719 | 313 | 216 | 948 | 92 | 1133 | 1755 |
De bovenstaande figuur maakt duidelijk dat de uitstroom van overheidsmedewerkers naar pensioen- en prepensioenregelingen in de afgelopen jaren gestegen is. Gingen er in 2015 bijna 8.300 overheidsmedewerkers met (pre-) pensioen, in 2023 waren dat er bijna 11.200, een stijging van 36 procent. Toch lijkt de grote stijging van de uitstroom voorbij: 2020 was voor veel sectoren het hoogste punt, in de 3 jaren daarna was de uitstroom in de meeste sectoren lager.
Gemiddelde pensioenleeftijd (incl. prepensioen)
Rijk | Gemeenten | Provincies | Waterschappen | Gemeenschappelijke Regelingen | Rechterlijke Macht | Defensie | Politie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 63,8 | 64,2 | 63,9 | 64,5 | 63,8 | 65,9 | 59,5 | 63,5 |
2016 | 64,1 | 64,5 | 64,4 | 64,6 | 64,1 | 66,8 | 59,2 | 63,9 |
2017 | 64,2 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 64,2 | 66,6 | 59,7 | 64,1 |
2018 | 64,5 | 64,9 | 65 | 64,6 | 64,4 | 67,7 | 60,3 | 64,2 |
2019 | 64,7 | 65,1 | 64,9 | 65 | 64,8 | 66,5 | 60,3 | 64,2 |
2020 | 65 | 65,4 | 65,5 | 65,5 | 65,1 | 67 | 61,1 | 64,4 |
2021 | 65,6 | 65,4 | 65,3 | 65,6 | 65,1 | 67,6 | 62,5 | 64,6 |
2022 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,6 | 65 | 67,1 | 62,3 | 64,4 |
2023 | 65,6 | 65,6 | 65,9 | 65,7 | 65,5 | 67,2 | 62,1 | 64,5 |
In de inleiding van deze pagina werd gewezen op het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd. De resultaten daarvan zijn ook bij overheidswerknemers goed te zien. In de afgelopen 9 jaren nam de gemiddelde leeftijd waarop men bij de overheid met (pre-) pensioen ging met flink toe, van 63,6 naar 65,3 jaar, een stijging met meer dan anderhalf jaar.
In de bovenstaande figuur is te zien dat medewerkers bij de rechterlijke macht inmiddels gemiddeld 67,2 jaar oud zijn als zij met pensioen gaan. De grootste stijging deed zich voor bij defensie, daar is men bezig met een inhaalslag. In 2015 ging men in die sector nog gemiddeld op hun 59,5-ste met (pre-) pensioen, in 2023 was die leeftijd gestegen tot boven de 62 jaar, maar in de afgelopen jaar was er sprake van een lichte daling.
Uitstroom naar (deeltijd)pensioen voor AOW-leeftijd
Rijk | Gemeenten | Provincies | Waterschappen | Gemeenschappelijke Regelingen | Rechterlijke Macht | Defensie | Politie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1453 | 1780 | 167 | 96 | 465 | 24 | 630 | 550 |
2016 | 2523 | 1426 | 153 | 88 | 426 | 15 | 693 | 794 |
2017 | 1870 | 1522 | 149 | 69 | 526 | 11 | 572 | 1166 |
2018 | 1638 | 1617 | 157 | 119 | 553 | 13 | 692 | 1122 |
2019 | 1876 | 1696 | 175 | 92 | 541 | 35 | 693 | 1200 |
2020 | 2088 | 1858 | 145 | 104 | 598 | 26 | 779 | 1145 |
2021 | 1117 | 1743 | 165 | 95 | 621 | 20 | 611 | 1602 |
2022 | 1518 | 1937 | 161 | 102 | 622 | 28 | 686 | 1595 |
2023 | 1790 | 1901 | 147 | 106 | 511 | 30 | 872 | 1462 |
Ruim 6.800 overheidsmedewerkers waren jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd toen zij in 2023 met pre- of deeltijdpensioen gingen. De langetermijn trend is een stijging van deze catategorie van pensionering. Tegelijkertijd zien we van jaar op jaar soms flinke fluctuaties, zoals in 2021 toen het aantal uitstromers bij het Rijk duidelijk lager was dan in het voorgaande jaar en het jaar daarna.